Campeonato Paulista 1984
De Porcopedia - A Enciclopedia do Palmeiras
Fichas dos Jogos
Números
Jogos: 38
Vitórias: 21
Empates: 10
Derrotas: 7
Gols Pró: 54
Gols Contra: 26
Saldo de Gols: +28
Colocação: 3º
Tabela
Paulistão 1984 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Santos | 57 | 38 | 22 | 13 | 3 | 54 | 19 | +35 | ||
2 | Corinthians | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 58 | 29 | +29 | ||
3 | Palmeiras | 52 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 26 | +28 | ||
4 | São Paulo | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 52 | 25 | +27 | ||
5 | Ponte Preta | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 52 | 36 | +16 | ||
6 | Guarani | 43 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 37 | +13 | ||
7 | América | 42 | 38 | 13 | 16 | 9 | 34 | 31 | +3 | ||
8 | Marília | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 28 | +13 | ||
9 | Santo André | 40 | 38 | 11 | 18 | 9 | 38 | 38 | 0 | ||
10 | Inter de Limeira | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 31 | 38 | -7 | ||
11 | Botafogo | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 38 | +5 | ||
12 | XV de Jaú | 35 | 38 | 9 | 17 | 12 | 34 | 45 | -11 | ||
13 | Juventus | 32 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36 | 44 | -8 | ||
14 | Portuguesa | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 29 | 41 | -12 | ||
15 | Comercial | 30 | 38 | 9 | 12 | 17 | 29 | 50 | -21 | ||
16 | XV de Piracicaba | 30 | 38 | 7 | 16 | 15 | 31 | 51 | -20 | ||
17 | Ferroviária | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 54 | -20 | ||
18 | São Bento | 28 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 50 | -23 | ||
19 | Taquaritinga | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29 | 52 | -23 | ||
20 | Taubaté | 20 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 49 | -24 | ||
Pts – Pontos ganhos; J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; GP – Gols pró; GC – Gols contra; SG – Saldo de gols; |
Campeão | |
Rebaixados |
Artilheiros
Quem Mais Jogou
Quem Treinou
Renda e Público
- Total de público:
- Média de público:
- Melhor público:
- Pior público:
- Total de arrecadação:
- Média de arrecadação:
- Melhor renda:
- Pior renda: